Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 15000 € | 1500.00 € | Forfait minimum |
Vente | 15000 ~ 49999 € | 10.00 % | en plus du forfait minimum |
Vente | 50000 ~ 99999 € | 5.00 % | en plus du forfait minimum et de la 1er tranche |
Vente | 100000 ~ 999999999 € | 3.50 % | en plus du forfait minimum et de la 1er et 2ème tranche |
Location | 8.00 € | visite, dossier et rédaction de bail = 8€ du m² habitable | |
Location | 3.00 € | État des lieux = 3€ du m² habitable |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.